Grip Strength Calculator
Compare grip strength in kg or lbs to age and sex norms.
Returns percentile ranking, strength category, and cardiovascular health risk prediction.
Grip Strength Rating
Grip strength is measured with a hand dynamometer and is a surprisingly powerful indicator of overall health and longevity.
Average grip strength (dominant hand):
Men:
| Age | Below Avg | Average | Above Avg |
|---|---|---|---|
| 20–29 | < 100 lbs | 100–125 lbs | > 125 lbs |
| 30–39 | < 95 lbs | 95–120 lbs | > 120 lbs |
| 40–49 | < 90 lbs | 90–115 lbs | > 115 lbs |
| 50–59 | < 80 lbs | 80–105 lbs | > 105 lbs |
| 60–69 | < 70 lbs | 70–95 lbs | > 95 lbs |
| 70+ | < 55 lbs | 55–80 lbs | > 80 lbs |
Women:
| Age | Below Avg | Average | Above Avg |
|---|---|---|---|
| 20–29 | < 55 lbs | 55–80 lbs | > 80 lbs |
| 30–39 | < 55 lbs | 55–75 lbs | > 75 lbs |
| 40–49 | < 50 lbs | 50–70 lbs | > 70 lbs |
| 50–59 | < 45 lbs | 45–65 lbs | > 65 lbs |
| 60–69 | < 40 lbs | 40–55 lbs | > 55 lbs |
| 70+ | < 30 lbs | 30–50 lbs | > 50 lbs |
To convert: 1 kg = 2.205 lbs.